ယနေ့ (103) | ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ Apr 23 (11) | ကြာသပတေးနေ့ Apr 24 (3) | သောကြာနေ့ Apr 25 (0) | စနေနေ့ Apr 26 (0) | တနင်္ဂနွေနေ့ Apr 27 (0) | တနင်္ဂလာနေ့ Apr 28 (0) | ယခုထက်ပို၍ (0) |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.95+6.50e-မီဝါးကီး ဘာ့ခ် | 1.75-6.50e-ဆန်အန်တိုနီယို စပါး | 8 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.75+7.50e-မီဝါးကီး ဘာ့ခ် | 1.95-7.50e-ဆန်အန်တိုနီယို စပါး | 8 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | e-ဒါးလတ်စ် မားဗရစ် | e-ဂိုးဒင်းစတိတ် ဝါရီယား | 0 |
0-0 တိုက်ရိုက် e-မီဝါးကီး ဘာ့ခ် -vs- e-ဆန်အန်တိုနီယို စပါး | ||
---|---|---|
1.75254.50ဂိုးပေါ်် | 1.95254.50ဂိုးအောက် | 8 |
0-0 တိုက်ရိုက် e-မီဝါးကီး ဘာ့ခ် -vs- e-ဆန်အန်တိုနီယို စပါး | ||
1.55253.50ဂိုးပေါ်် | 2.29253.50ဂိုးအောက် | 8 |
0-0 တိုက်ရိုက် e-မီဝါးကီး ဘာ့ခ် -vs- e-ဆန်အန်တိုနီယို စပါး | ||
1.95255.50ဂိုးပေါ်် | 1.75255.50ဂိုးအောက် | 8 |
0-0 တိုက်ရိုက် e-ဒါးလတ်စ် မားဗရစ် -vs- e-ဂိုးဒင်းစတိတ် ဝါရီယား | ||
ဂိုးပေါ်် | ဂိုးအောက် | 0 |
May 4 **:** | 1.35အင်ဒီယန်နား ပေဆာ | 3.04Milwaukee Bucks | 3 | |
May 4 **:** | 1.98LA Lakers | 1.88Minnesota Timberwolves | 3 |
Apr 23 07:00 | 1.55အင်ဒီယန်နား ပေဆာ | 2.49Milwaukee Bucks | 111 | |
Apr 23 07:30 | 1.08Oklahoma City Thunder | 6.55Memphis Grizzlies | 111 | |
Apr 23 10:00 | 1.38LA Lakers | 3.00Minnesota Timberwolves | 111 |
May 4 **:** | 1.88-1.50အင်ဒီယန်နား ပေဆာ | 1.96+1.50Milwaukee Bucks | 3 | |
May 4 **:** | 1.80-3.50Oklahoma City Thunder | 2.04+3.50Memphis Grizzlies | 2 | |
May 4 **:** | 1.55+1.50LA Lakers | 2.40-1.50Minnesota Timberwolves | 3 |
Apr 23 **:** | 1.950.00အီးစတင် ကွန်းဖရင့် | 1.850.00အနောက်ပိုင်း ကွန်ဖရန့် | 1 |
May 4 **:** အင်ဒီယန်နား ပေဆာ -vs- Milwaukee Bucks | ||
---|---|---|
1.605.50ဂိုးပေါ်် | 2.285.50ဂိုးအောက် | 3 |
May 4 **:** Oklahoma City Thunder -vs- Memphis Grizzlies | ||
2.004.50ဂိုးပေါ်် | 1.824.50ဂိုးအောက် | 2 |
May 4 **:** LA Lakers -vs- Minnesota Timberwolves | ||
1.405.50ဂိုးပေါ်် | 2.725.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 23 07:00 အင်ဒီယန်နား ပေဆာ -vs- Milwaukee Bucks | ||
---|---|---|
1.81228.00ဂိုးပေါ်် | 2.05228.00ဂိုးအောက် | 111 |
Apr 23 07:00 အင်ဒီယန်နား ပေဆာ -vs- Milwaukee Bucks | ||
1.86228.50ဂိုးပေါ်် | 2.00228.50ဂိုးအောက် | 111 |
Apr 23 07:00 အင်ဒီယန်နား ပေဆာ -vs- Milwaukee Bucks | ||
1.91229.00ဂိုးပေါ်် | 1.95229.00ဂိုးအောက် | 111 |
Apr 23 07:00 အင်ဒီယန်နား ပေဆာ -vs- Milwaukee Bucks | ||
1.98229.50ဂိုးပေါ်် | 1.88229.50ဂိုးအောက် | 111 |
Apr 23 07:30 Oklahoma City Thunder -vs- Memphis Grizzlies | ||
1.90228.50ဂိုးပေါ်် | 1.96228.50ဂိုးအောက် | 111 |
Apr 23 07:30 Oklahoma City Thunder -vs- Memphis Grizzlies | ||
1.96229.00ဂိုးပေါ်် | 1.90229.00ဂိုးအောက် | 111 |
Apr 23 07:30 Oklahoma City Thunder -vs- Memphis Grizzlies | ||
2.01229.50ဂိုးပေါ်် | 1.85229.50ဂိုးအောက် | 111 |
Apr 23 07:30 Oklahoma City Thunder -vs- Memphis Grizzlies | ||
2.08230.00ဂိုးပေါ်် | 1.78230.00ဂိုးအောက် | 111 |
Apr 23 10:00 LA Lakers -vs- Minnesota Timberwolves | ||
1.91210.50ဂိုးပေါ်် | 1.95210.50ဂိုးအောက် | 111 |
Apr 23 10:00 LA Lakers -vs- Minnesota Timberwolves | ||
1.96211.00ဂိုးပေါ်် | 1.90211.00ဂိုးအောက် | 111 |
Apr 23 10:00 LA Lakers -vs- Minnesota Timberwolves | ||
2.01211.50ဂိုးပေါ်် | 1.85211.50ဂိုးအောက် | 111 |
Apr 23 10:00 LA Lakers -vs- Minnesota Timberwolves | ||
2.06212.00ဂိုးပေါ်် | 1.80212.00ဂိုးအောက် | 111 |
Apr 23 07:00 အင်ဒီယန်နား ပေဆာ -vs- Oklahoma City Thunder | ||
---|---|---|
1.95238.50ဂိုးပေါ်် | 1.87238.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 23 07:00 အင်ဒီယန်နား ပေဆာ -vs- LA Lakers | ||
1.95225.50ဂိုးပေါ်် | 1.87225.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 23 07:00 Milwaukee Bucks -vs- Memphis Grizzlies | ||
1.90218.50ဂိုးပေါ်် | 1.92218.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 23 07:00 Milwaukee Bucks -vs- Minnesota Timberwolves | ||
1.91215.50ဂိုးပေါ်် | 1.91215.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 23 07:30 Oklahoma City Thunder -vs- LA Lakers | ||
1.91230.50ဂိုးပေါ်် | 1.91230.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 23 07:30 Memphis Grizzlies -vs- Minnesota Timberwolves | ||
1.97210.50ဂိုးပေါ်် | 1.85210.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 23 07:00 Tyrese Haliburton -vs- Giannis Antetokounmpo | ||
---|---|---|
1.9150.50ဂိုးပေါ်် | 1.9150.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 23 07:00 Pascal Siakam -vs- Kyle Kuzma | ||
1.9731.50ဂိုးပေါ်် | 1.8531.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 23 07:00 Myles Turner -vs- Brook Lopez | ||
1.9428.50ဂိုးပေါ်် | 1.8828.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 23 07:00 Bennedict Mathurin -vs- Brook Lopez | ||
1.9025.50ဂိုးပေါ်် | 1.9225.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 23 07:30 Shai Gilgeous Alexander -vs- Ja Morant | ||
1.8555.50ဂိုးပေါ်် | 1.9755.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 23 07:30 Jalen Williams -vs- Desmond Bane | ||
1.8741.50ဂိုးပေါ်် | 1.9541.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 23 07:30 Chet Holmgren -vs- Jaren Jackson Jr. | ||
1.9033.50ဂိုးပေါ်် | 1.9233.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 23 07:30 Aaron Wiggins -vs- Scotty Pippen Jr. | ||
1.8720.50ဂိုးပေါ်် | 1.9520.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 23 10:30 LeBron James -vs- Anthony Edwards | ||
1.8550.50ဂိုးပေါ်် | 1.9750.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 23 10:30 Luka Doncic -vs- Julius Randle | ||
1.8047.50ဂိုးပေါ်် | 2.0247.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 23 10:30 Austin Reaves -vs- ရူဘီ ဂိုဘတ် | ||
1.9129.50ဂိုးပေါ်် | 1.9129.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 23 10:30 Rui Hachimura -vs- Naz Reid | ||
1.8023.50ဂိုးပေါ်် | 2.0223.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 23 07:00 Myles Turner -vs- Giannis Antetokounmpo | ||
---|---|---|
1.7018.50ဂိုးပေါ်် | 2.1318.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 23 07:00 Pascal Siakam -vs- Brook Lopez | ||
1.7214.50ဂိုးပေါ်် | 2.1114.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 23 07:30 Isaiah Hartenstein -vs- Zach Edey | ||
1.8020.50ဂိုးပေါ်် | 2.0220.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 23 07:30 Chet Holmgren -vs- Santi Aldama | ||
1.7514.50ဂိုးပေါ်် | 2.0714.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 23 10:30 Luka Doncic -vs- ရူဘီ ဂိုဘတ် | ||
1.9721.50ဂိုးပေါ်် | 1.8521.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 23 10:30 LeBron James -vs- Julius Randle | ||
1.9115.50ဂိုးပေါ်် | 1.9115.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 23 07:00 Tyrese Haliburton -vs- Giannis Antetokounmpo | ||
---|---|---|
1.9517.50ဂိုးပေါ်် | 1.8717.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 23 07:00 Andrew Nembhard -vs- Giannis Antetokounmpo | ||
1.9111.50ဂိုးပေါ်် | 1.9111.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 23 07:30 Shai Gilgeous Alexander -vs- Ja Morant | ||
1.8712.50ဂိုးပေါ်် | 1.9512.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 23 07:30 Jalen Williams -vs- Desmond Bane | ||
1.879.50ဂိုးပေါ်် | 1.959.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 23 10:30 LeBron James -vs- Anthony Edwards | ||
1.8211.50ဂိုးပေါ်် | 2.0011.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 23 10:30 Luka Doncic -vs- Julius Randle | ||
1.8211.50ဂိုးပေါ်် | 2.0011.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 23 07:00 Tyrese Haliburton -vs- Kyle Kuzma | ||
---|---|---|
1.974.50ဂိုးပေါ်် | 1.854.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 23 07:00 Myles Turner -vs- Brook Lopez | ||
2.053.50ဂိုးပေါ်် | 1.773.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 23 07:30 Shai Gilgeous Alexander -vs- Desmond Bane | ||
1.804.50ဂိုးပေါ်် | 2.024.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 23 07:30 Luguentz Dort -vs- Ja Morant | ||
1.974.50ဂိုးပေါ်် | 1.854.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 23 10:30 Luka Doncic -vs- Anthony Edwards | ||
1.957.50ဂိုးပေါ်် | 1.877.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 23 10:30 Austin Reaves -vs- Donte DiVincenzo | ||
2.115.50ဂိုးပေါ်် | 1.725.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 23 07:00 Tyrese Haliburton (Over) -vs- Tyrese Haliburton (Under) | ||
---|---|---|
1.8018.50ဂိုးပေါ်် | 2.0218.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 23 07:00 Pascal Siakam (Over) -vs- Pascal Siakam (Under) | ||
1.9520.50ဂိုးပေါ်် | 1.8720.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 23 07:00 Myles Turner (Over) -vs- Myles Turner (Under) | ||
1.9716.50ဂိုးပေါ်် | 1.8516.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 23 07:00 Bennedict Mathurin (Over) -vs- Bennedict Mathurin (Under) | ||
1.9513.50ဂိုးပေါ်် | 1.8713.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 23 07:00 Giannis Antetokounmpo (Over) -vs- Giannis Antetokounmpo (Under) | ||
1.9131.50ဂိုးပေါ်် | 1.9131.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 23 07:00 Kyle Kuzma (Over) -vs- Kyle Kuzma (Under) | ||
2.0210.50ဂိုးပေါ်် | 1.8010.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 23 07:00 Brook Lopez (Over) -vs- Brook Lopez (Under) | ||
1.9511.50ဂိုးပေါ်် | 1.8711.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 23 07:30 Shai Gilgeous Alexander (Over) -vs- Shai Gilgeous Alexander (Under) | ||
1.9532.50ဂိုးပေါ်် | 1.8732.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 23 07:30 Jalen Williams (Over) -vs- Jalen Williams (Under) | ||
1.9721.50ဂိုးပေါ်် | 1.8521.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 23 07:30 Chet Holmgren (Over) -vs- Chet Holmgren (Under) | ||
1.8815.50ဂိုးပေါ်် | 1.9415.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 23 07:30 Aaron Wiggins (Over) -vs- Aaron Wiggins (Under) | ||
1.809.50ဂိုးပေါ်် | 2.029.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 23 07:30 Ja Morant (Over) -vs- Ja Morant (Under) | ||
1.8722.50ဂိုးပေါ်် | 1.9522.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 23 07:30 Desmond Bane (Over) -vs- Desmond Bane (Under) | ||
1.9119.50ဂိုးပေါ်် | 1.9119.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 23 07:30 Jaren Jackson Jr. (Over) -vs- Jaren Jackson Jr. (Under) | ||
1.8517.50ဂိုးပေါ်် | 1.9717.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 23 07:30 Scotty Pippen Jr. (Over) -vs- Scotty Pippen Jr. (Under) | ||
1.8510.50ဂိုးပေါ်် | 1.9710.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 23 10:30 LeBron James (Over) -vs- LeBron James (Under) | ||
1.9124.50ဂိုးပေါ်် | 1.9124.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 23 10:30 Luka Doncic (Over) -vs- Luka Doncic (Under) | ||
1.9130.50ဂိုးပေါ်် | 1.9130.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 23 10:30 Austin Reaves (Over) -vs- Austin Reaves (Under) | ||
1.8518.50ဂိုးပေါ်် | 1.9718.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 23 10:30 Rui Hachimura (Over) -vs- Rui Hachimura (Under) | ||
1.8211.50ဂိုးပေါ်် | 2.0011.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 23 10:30 Anthony Edwards (Over) -vs- Anthony Edwards (Under) | ||
1.9225.50ဂိုးပေါ်် | 1.9025.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 23 **:** Julius Randle (Over) -vs- Julius Randle (Under) | ||
1.7516.50ဂိုးပေါ်် | 2.0716.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 23 10:30 ရူဘီ ဂိုဘတ် (အပေါ်) -vs- ရူဘီ ဂိုဘတ် (အောက်) | ||
1.9110.50ဂိုးပေါ်် | 1.9110.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 23 10:30 Naz Reid (Over) -vs- Naz Reid (Under) | ||
1.8011.50ဂိုးပေါ်် | 2.0211.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 23 07:00 Myles Turner (Over) -vs- Myles Turner (Under) | ||
---|---|---|
1.856.50ဂိုးပေါ်် | 1.976.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 23 07:00 Pascal Siakam (Over) -vs- Pascal Siakam (Under) | ||
1.706.50ဂိုးပေါ်် | 2.136.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 23 07:00 Giannis Antetokounmpo (Over) -vs- Giannis Antetokounmpo (Under) | ||
1.6511.50ဂိုးပေါ်် | 2.2011.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 23 07:00 Brook Lopez (Over) -vs- Brook Lopez (Under) | ||
1.697.50ဂိုးပေါ်် | 2.147.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 23 07:30 Isaiah Hartenstein (Over) -vs- Isaiah Hartenstein (Under) | ||
1.879.50ဂိုးပေါ်် | 1.959.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 23 07:30 Chet Holmgren (Over) -vs- Chet Holmgren (Under) | ||
1.808.50ဂိုးပေါ်် | 2.028.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 23 07:30 Zach Edey (Over) -vs- Zach Edey (Under) | ||
1.8510.50ဂိုးပေါ်် | 1.9710.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 23 07:30 Santi Aldama (Over) -vs- Santi Aldama (Under) | ||
1.705.50ဂိုးပေါ်် | 2.135.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 23 10:30 Luka Doncic (Over) -vs- Luka Doncic (Under) | ||
2.079.50ဂိုးပေါ်် | 1.759.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 23 10:30 LeBron James (Over) -vs- LeBron James (Under) | ||
1.837.50ဂိုးပေါ်် | 1.997.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 23 10:30 ရူဘီ ဂိုဘတ် (အပေါ်) -vs- ရူဘီ ဂိုဘတ် (အောက်) | ||
2.0211.50ဂိုးပေါ်် | 1.8011.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 23 10:30 Julius Randle (Over) -vs- Julius Randle (Under) | ||
2.137.50ဂိုးပေါ်် | 1.707.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 23 07:00 Tyrese Haliburton (Over) -vs- Tyrese Haliburton (Under) | ||
---|---|---|
1.7210.50ဂိုးပေါ်် | 2.1110.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 23 07:00 Andrew Nembhard (Over) -vs- Andrew Nembhard (Under) | ||
1.754.50ဂိုးပေါ်် | 2.074.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 23 07:00 Giannis Antetokounmpo (Over) -vs- Giannis Antetokounmpo (Under) | ||
1.976.50ဂိုးပေါ်် | 1.856.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 23 07:30 Shai Gilgeous Alexander (Over) -vs- Shai Gilgeous Alexander (Under) | ||
1.956.50ဂိုးပေါ်် | 1.876.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 23 07:30 Jalen Williams (Over) -vs- Jalen Williams (Under) | ||
1.704.50ဂိုးပေါ်် | 2.134.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 23 07:30 Ja Morant (Over) -vs- Ja Morant (Under) | ||
1.675.50ဂိုးပေါ်် | 2.175.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 23 07:30 Desmond Bane (Over) -vs- Desmond Bane (Under) | ||
2.054.50ဂိုးပေါ်် | 1.774.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 23 10:30 LeBron James (Over) -vs- LeBron James (Under) | ||
1.976.50ဂိုးပေါ်် | 1.856.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 23 10:30 Luka Doncic (Over) -vs- Luka Doncic (Under) | ||
1.706.50ဂိုးပေါ်် | 2.136.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 23 10:30 Anthony Edwards (Over) -vs- Anthony Edwards (Under) | ||
1.554.50ဂိုးပေါ်် | 2.364.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 23 10:30 Julius Randle (Over) -vs- Julius Randle (Under) | ||
2.054.50ဂိုးပေါ်် | 1.774.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 23 07:00 Tyrese Haliburton (Over) -vs- Tyrese Haliburton (Under) | ||
---|---|---|
1.702.50ဂိုးပေါ်် | 2.132.50ဂိုးအောက် | 1 |
Apr 23 07:00 Myles Turner (Over) -vs- Myles Turner (Under) | ||
2.332.50ဂိုးပေါ်် | 1.572.50ဂိုးအောက် | 1 |
Apr 23 07:00 Kyle Kuzma (Over) -vs- Kyle Kuzma (Under) | ||
2.421.50ဂိုးပေါ်် | 1.521.50ဂိုးအောက် | 1 |
Apr 23 07:00 Brook Lopez (Over) -vs- Brook Lopez (Under) | ||
2.471.50ဂိုးပေါ်် | 1.501.50ဂိုးအောက် | 1 |
Apr 23 07:30 Shai Gilgeous Alexander (Over) -vs- Shai Gilgeous Alexander (Under) | ||
1.521.50ဂိုးပေါ်် | 2.421.50ဂိုးအောက် | 1 |
Apr 23 07:30 Luguentz Dort (Over) -vs- Luguentz Dort (Under) | ||
2.132.50ဂိုးပေါ်် | 1.702.50ဂိုးအောက် | 1 |
Apr 23 07:30 Desmond Bane (Over) -vs- Desmond Bane (Under) | ||
1.852.50ဂိုးပေါ်် | 1.972.50ဂိုးအောက် | 1 |
Apr 23 07:30 Ja Morant (Over) -vs- Ja Morant (Under) | ||
1.571.50ဂိုးပေါ်် | 2.331.50ဂိုးအောက် | 1 |
Apr 23 10:30 Luka Doncic (Over) -vs- Luka Doncic (Under) | ||
1.973.50ဂိုးပေါ်် | 1.853.50ဂိုးအောက် | 1 |
Apr 23 10:30 Austin Reaves (Over) -vs- Austin Reaves (Under) | ||
1.882.50ဂိုးပေါ်် | 1.942.50ဂိုးအောက် | 1 |
Apr 23 10:30 Anthony Edwards (Over) -vs- Anthony Edwards (Under) | ||
1.703.50ဂိုးပေါ်် | 2.133.50ဂိုးအောက် | 1 |
Apr 23 10:30 Donte DiVincenzo (Over) -vs- Donte DiVincenzo (Under) | ||
2.052.50ဂိုးပေါ်် | 1.772.50ဂိုးအောက် | 1 |
Apr 23 07:00 အင်ဒီယန်နား ပေဆာ -vs- Milwaukee Bucks | ||
---|---|---|
1.85116.50ဂိုးပေါ်် | 1.99116.50ဂိုးအောက် | 111 |
Apr 23 07:00 အင်ဒီယန်နား ပေဆာ -vs- Milwaukee Bucks | ||
1.92117.00ဂိုးပေါ်် | 1.92117.00ဂိုးအောက် | 111 |
Apr 23 07:00 အင်ဒီယန်နား ပေဆာ -vs- Milwaukee Bucks | ||
1.99117.50ဂိုးပေါ်် | 1.85117.50ဂိုးအောက် | 111 |
Apr 23 07:30 Oklahoma City Thunder -vs- Memphis Grizzlies | ||
1.90111.50ဂိုးပေါ်် | 1.94111.50ဂိုးအောက် | 111 |
Apr 23 07:30 Oklahoma City Thunder -vs- Memphis Grizzlies | ||
1.97112.00ဂိုးပေါ်် | 1.87112.00ဂိုးအောက် | 111 |
Apr 23 07:30 Oklahoma City Thunder -vs- Memphis Grizzlies | ||
2.04112.50ဂိုးပေါ်် | 1.80112.50ဂိုးအောက် | 111 |
Apr 23 10:00 LA Lakers -vs- Minnesota Timberwolves | ||
1.90103.00ဂိုးပေါ်် | 1.94103.00ဂိုးအောက် | 111 |
Apr 23 10:00 LA Lakers -vs- Minnesota Timberwolves | ||
1.97103.50ဂိုးပေါ်် | 1.87103.50ဂိုးအောက် | 111 |
Apr 23 10:00 LA Lakers -vs- Minnesota Timberwolves | ||
2.04104.00ဂိုးပေါ်် | 1.80104.00ဂိုးအောက် | 111 |
Apr 23 07:00 အင်ဒီယန်နား ပေဆာ -vs- Milwaukee Bucks | ||
---|---|---|
1.95မ | 1.95စုံ | 111 |
Apr 23 07:30 Oklahoma City Thunder -vs- Memphis Grizzlies | ||
1.95မ | 1.95စုံ | 111 |
Apr 23 10:00 LA Lakers -vs- Minnesota Timberwolves | ||
1.95မ | 1.95စုံ | 111 |
Apr 23 07:00 အင်ဒီယန်နား ပေဆာ -vs- Oklahoma City Thunder | ||
---|---|---|
1.94မ | 1.94စုံ | 3 |
Apr 23 07:00 အင်ဒီယန်နား ပေဆာ -vs- LA Lakers | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 3 |
Apr 23 07:00 Milwaukee Bucks -vs- Memphis Grizzlies | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 3 |
Apr 23 07:00 Milwaukee Bucks -vs- Minnesota Timberwolves | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 3 |
Apr 23 07:30 Oklahoma City Thunder -vs- LA Lakers | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 3 |
Apr 23 07:30 Memphis Grizzlies -vs- Minnesota Timberwolves | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 3 |
Apr 23 07:00 Tyrese Haliburton -vs- Giannis Antetokounmpo | ||
---|---|---|
1.94မ | 1.94စုံ | 3 |
Apr 23 07:00 Pascal Siakam -vs- Kyle Kuzma | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 3 |
Apr 23 07:00 Myles Turner -vs- Brook Lopez | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 3 |
Apr 23 07:00 Bennedict Mathurin -vs- Brook Lopez | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 3 |
Apr 23 07:30 Shai Gilgeous Alexander -vs- Ja Morant | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 3 |
Apr 23 07:30 Jalen Williams -vs- Desmond Bane | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 3 |
Apr 23 07:30 Chet Holmgren -vs- Jaren Jackson Jr. | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 3 |
Apr 23 07:30 Aaron Wiggins -vs- Scotty Pippen Jr. | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 3 |
Apr 23 10:30 LeBron James -vs- Anthony Edwards | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 3 |
Apr 23 10:30 Luka Doncic -vs- Julius Randle | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 3 |
Apr 23 10:30 Austin Reaves -vs- ရူဘီ ဂိုဘတ် | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 3 |
Apr 23 10:30 Rui Hachimura -vs- Naz Reid | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 3 |
Apr 23 07:00 Myles Turner -vs- Giannis Antetokounmpo | ||
---|---|---|
1.94မ | 1.94စုံ | 3 |
Apr 23 07:00 Pascal Siakam -vs- Brook Lopez | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 3 |
Apr 23 07:30 Isaiah Hartenstein -vs- Zach Edey | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 3 |
Apr 23 07:30 Chet Holmgren -vs- Santi Aldama | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 3 |
Apr 23 10:30 Luka Doncic -vs- ရူဘီ ဂိုဘတ် | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 3 |
Apr 23 10:30 LeBron James -vs- Julius Randle | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 3 |
Apr 23 07:00 Tyrese Haliburton -vs- Giannis Antetokounmpo | ||
---|---|---|
1.94မ | 1.94စုံ | 3 |
Apr 23 07:00 Andrew Nembhard -vs- Giannis Antetokounmpo | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 3 |
Apr 23 07:30 Shai Gilgeous Alexander -vs- Ja Morant | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 3 |
Apr 23 07:30 Jalen Williams -vs- Desmond Bane | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 3 |
Apr 23 10:30 LeBron James -vs- Anthony Edwards | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 3 |
Apr 23 10:30 Luka Doncic -vs- Julius Randle | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 3 |
Apr 23 07:00 Tyrese Haliburton -vs- Kyle Kuzma | ||
---|---|---|
1.94မ | 1.94စုံ | 3 |
Apr 23 07:00 Myles Turner -vs- Brook Lopez | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 3 |
Apr 23 07:30 Shai Gilgeous Alexander -vs- Desmond Bane | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 3 |
Apr 23 07:30 Luguentz Dort -vs- Ja Morant | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 3 |
Apr 23 10:30 Luka Doncic -vs- Anthony Edwards | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 3 |
Apr 23 10:30 Austin Reaves -vs- Donte DiVincenzo | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 3 |
Apr 23 07:00 Tyrese Haliburton (Over) -vs- Tyrese Haliburton (Under) | ||
---|---|---|
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
Apr 23 07:00 Pascal Siakam (Over) -vs- Pascal Siakam (Under) | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
Apr 23 07:00 Myles Turner (Over) -vs- Myles Turner (Under) | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
Apr 23 07:00 Bennedict Mathurin (Over) -vs- Bennedict Mathurin (Under) | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
Apr 23 07:00 Giannis Antetokounmpo (Over) -vs- Giannis Antetokounmpo (Under) | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
Apr 23 07:00 Kyle Kuzma (Over) -vs- Kyle Kuzma (Under) | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
Apr 23 07:00 Brook Lopez (Over) -vs- Brook Lopez (Under) | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
Apr 23 07:30 Shai Gilgeous Alexander (Over) -vs- Shai Gilgeous Alexander (Under) | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
