ယနေ့ (39) | ကြာသပတေးနေ့ Apr 24 (4) | သောကြာနေ့ Apr 25 (0) | စနေနေ့ Apr 26 (1) | တနင်္ဂနွေနေ့ Apr 27 (0) | တနင်္ဂလာနေ့ Apr 28 (0) | အင်္ဂါနေ့ Apr 29 (0) | ယခုထက်ပို၍ (0) |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.10Aluron Virtu CMC Zawiercie | 6.26Projekt Warszawa | 16 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.75Panathinaikos VC | 1.95Olympiacos VC | 34 |
0-0 တိုက်ရိုက် | GS Panionios (w) | AEK Athens VC (w) | 10 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.04VK Slavia SPU Nitra | 8.14စပါတက် မိုင်ဂျာဗာ VC | 13 |
0-0 တိုက်ရိုက် | KV Ferizaj | KV Drita | 8 |
0-0 တိုက်ရိုက် | VB နီဒီရိုစထရပ် ဆိုကို ပို့စ် SV(w) | UVC ဂရက်ဇ် (w) | 18 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.10LP Kangasala (w) | 5.76Puijo Wolley (w) | 29 |
0-0 တိုက်ရိုက် | Zirinios AON (w) | AS Elpis Ampelokipon VC (w) | 11 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.20Calcit Kamnik (w) | 4.03Nova Branik Maribor (w) | 17 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 7.25KSHS Skenderbeu 1909 (w) | 1.06KV Tirana (w) | 17 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.83-2.50Aluron Virtu CMC Zawiercie | 1.89+2.50Projekt Warszawa | 16 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.22-1.50Aluron Virtu CMC Zawiercie | 3.94+1.50Projekt Warszawa | 16 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.33+1.50Panathinaikos VC | 3.04-1.50Olympiacos VC | 34 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 2.63-1.50Panathinaikos VC | 1.42+1.50Olympiacos VC | 34 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 5.34-2.50Panathinaikos VC | 1.12+2.50Olympiacos VC | 34 |
0-0 တိုက်ရိုက် | GS Panionios (w) | AEK Athens VC (w) | 10 |
0-0 တိုက်ရိုက် | VK Slavia SPU Nitra | စပါတက် မိုင်ဂျာဗာ VC | 13 |
0-0 တိုက်ရိုက် | KV Ferizaj | KV Drita | 8 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.53-2.50VB နီဒီရိုစထရပ် ဆိုကို ပို့စ် SV(w) | 2.25+2.50UVC ဂရက်ဇ် (w) | 18 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.30-1.50LP Kangasala (w) | 3.17+1.50Puijo Wolley (w) | 29 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 2.00-2.50LP Kangasala (w) | 1.65+2.50Puijo Wolley (w) | 29 |
0-0 တိုက်ရိုက် | Zirinios AON (w) | AS Elpis Ampelokipon VC (w) | 11 |
0-0 တိုက်ရိုက် | Korabelka VC (w) | VC Tyumen (w) | 11 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.47-1.50Calcit Kamnik (w) | 2.49+1.50Nova Branik Maribor (w) | 17 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 2.53-2.50Calcit Kamnik (w) | 1.45+2.50Nova Branik Maribor (w) | 17 |
0-0 တိုက်ရိုက် | KSHS Skenderbeu 1909 (w) | KV Tirana (w) | 17 |
Apr 24 02:30 | 2.26LKPS Lublin | 1.60Jastrzebski Wegiel | 25 |
Apr 24 02:00 | 1.71NBV Verona Volley | 2.00Modena Volley | 25 | |
Apr 24 02:30 | 2.66Videx Grottazzolina | 1.41Power Volley Milano | 26 | |
Apr 24 02:30 | 1.44Top Volley Latina | 2.58Pallavolo Padova | 26 |
Apr 24 02:00 | 1.50Neptunes de Nantes VB (w) | 2.38Pays d Aix Venelles VB (w) | 28 | |
Apr 24 02:00 | 1.94ဗန်ဒိုဗ့် နန်စီ VB (w) | 1.80စတိတ် ဖရန်ကေ့စ် ဆိန့် ကလောက် ပဲရစ် ဘော်လီ (w) | 28 |
Apr 24 **:** | 2.25Dresdner VC (w) | 1.57SSC ရှက်ဝါရင်း (w) | 19 |
Apr 24 **:** | 1.16Knack Roeselare Volley | 4.44Tectum Achel | 12 | |
Apr 24 **:** | 1.73Volley Haasrode Leuven | 1.97VC Maaseik | 27 |
Apr 24 **:** | 4.44Dunakanyar LSN | 1.16Egyetem Kando SC | 2 |
Apr 24 01:00 | 1.23VK Lvi Praha | 3.70VK ကာလိုဗာစခို ကာလိုဗီ ဗယ်ရီ | 31 |
Apr 24 **:** | 2.16Gentofte Volley | 1.61Marienlyst-Fortuna Volley | 24 |
Apr 24 **:** | 1.31Kauno Kolegija 2 | 3.12Senjorai | 18 |
Apr 24 02:00 | 1.74VV Huizen | 1.96ဆလျက်ဒရက်ချ် အားကစား VC | 26 |
Apr 24 01:00 | 1.18Amriswil Volley | 4.22Volley Schonenwerd | 26 |
Apr 24 03:30 | 1.27KA Volley | 3.38Throttur Reykjavik VC | 3 |
Apr 24 **:** | 1.07Pafiakos Pafos VC | 6.55Omonia Nicosia VC | 2 |
Apr 24 02:30 | 1.40Chekka VC | 2.69Bouchrieh VC | 1 | |
Apr 24 02:30 | 4.84Kalamoun | 1.14Blat VC | 1 |
Apr 24 **:** | 2.26Akademia Sant Anna Messina (w) | 1.56HR Volley Macerata (w) | 28 |
Apr 24 02:30 | 1.29Tchalou Volley (w) | 3.22Antwerp (w) | 27 |
Apr 24 02:00 | 1.31HAOK မလာဒေါ့စ် (w) | 3.12Dinamo Zagreb (w) | 28 |
Apr 24 **:** | 1.57OK Indjija (w) | 2.25OK Beograd (w) | 2 |
Apr 24 **:** | 1.67VA UNIZA Zilina (w) | 2.06VK Nove Mesto nad Vahom (w) | 18 | |
Apr 24 01:00 | 1.85VKP Bratislava (w) | 1.85Slavia EU Bratislava (w) | 19 |
Apr 24 01:00 | 1.65Hylte Halmstad Volley (w) | 2.09Linkopings Volley (w) | 28 |
Apr 24 **:** | 1.85ဆိုဗီ ပရို (w) | 1.85Pantery Pro (w) | 1 |
Apr 24 **:** | 1.62+1.50Dresdner VC (w) | 2.16-1.50SSC ရှက်ဝါရင်း (w) | 19 |
Apr 24 **:** | 4.12+2.00TSV Hartberg Volleyball | 1.19-2.00Hypo Tirol Innsbruck | 17 | |
Apr 24 **:** | 5.00+1.50TSV Hartberg Volleyball | 1.13-1.50Hypo Tirol Innsbruck | 17 |
Apr 24 **:** | 1.66-1.50Kauno Kolegija 2 | 2.07+1.50Senjorai | 18 |
Apr 24 **:** | 2.25-1.50VA UNIZA Zilina (w) | 1.57+1.50VK Nove Mesto nad Vahom (w) | 18 | |
Apr 24 01:00 | 2.69-1.50VKP Bratislava (w) | 1.40+1.50Slavia EU Bratislava (w) | 19 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။